- Город: Новосибирск
- Год: 2022-2023 (статистика за 2022)
- Правильный учет конверсий рекламных кампаний Яндекс Директ с подключенным коллтрекингом с 01.07.2022.
- Основными конверсиями (целями) считаются звонки и заявки с форм сайта.
- Запущен новый сайт
Статистика. Звонки и заявки на сайте
| Период | 01.07.22-15.11.22 | |
| Показатель | Было | Стало |
| Число дней | Неверная настройка целей, не был подключен коллтрекинг | 137 |
| Звонков с сайта за период (кабинет Директ и факт кабинет коллтрекинга) | 211 (235 факт) | |
| Заявок на сайте за период (кабинет Директ и факт в админке Tilda), шт | 130 (101 факт новый + ≈ 29 старый сайт) | |
| Звонков+заявок на сайте в день, шт | 2,5 (2,7 факт) | |
| Цена заявки/звонок без учета других конверсий (расход/кол-во), без НДС | 518 ₽ (484 ₽ факт) |
Кабинет Яндекс Директ. Звонки и заявки на сайте. 01.07.22-15.11.22

Обращения с объявлений в общей статистике не учтены
| Период | 01.07.22-15.11.22 |
| Показатель | Значение |
| Кол-во дней | 137 |
| Кликов по номерам в объявлениях, шт | 70 |
| Кликов по номерам в объявлениях в день, шт | 0,51 |
Кабинет Яндекс Директ. Клики по номеру в объявлениях. 01.07.22-15.11.22

Кабинет Callibri. Первичные звонки на сайте. 01.07.22-15.11.22

Кабинет Tilda. Заявки на сайте. 01.07.22-15.11.22
